Livraison: À définir
Total: HT
Produit ajouté au panier avec succès
Prix unitaire :
Anémomètre à fil chaud
Nos Promotions
















Anémomètre à fil chaud portable pour la mesure précise de la vitesse d’air, du débit et de la température. Plage 0 à 30 m/s, haute sensibilité, sonde télescopique, grand écran LCD et fonctions Min/Max/Hold. Idéal pour VMC, ventilation, laboratoires et CVC.
Le PCE-HWA 30 est un anémomètre à fil chaud conçu pour mesurer avec une grande précision la vitesse de l’air, le débit volumétrique et la température dans les installations de ventilation, de climatisation, de VMC, ainsi que dans les environnements industriels ou techniques. Grâce à la technologie du fil chaud, cet appareil est capable de détecter avec fiabilité les très faibles vitesses d’air, ce qui en fait un outil essentiel pour les professionnels du CVC, techniciens bâtiment, laboratoires ou bureaux d’études.
L’appareil offre une plage de mesure de 0 à 30 m/s, permettant d’analyser aussi bien les flux très faibles dans les conduits que les vitesses plus élevées dans les installations de soufflage. Le PCE-HWA 30 intègre également la mesure de la température de l’air, indispensable pour les contrôles thermiques et la vérification des performances d’un réseau de ventilation.
Sa sonde télescopique permet d’accéder facilement à l’intérieur des gaines, bouches d’extraction et conduits étroits. Cette conception facilite les mesures dans les zones difficiles d'accès et assure une meilleure représentativité des données.
Le grand écran LCD rétro-éclairé offre une lecture claire des informations, même dans les pièces sombres ou les conduits. Le PCE-HWA 30 propose toutes les fonctions essentielles :
Cet anémomètre à fil chaud est conçu pour les professionnels recherchant un appareil précis, polyvalent et simple à utiliser. Il est idéal pour :
Le PCE-HWA 30 est livré prêt à l’emploi avec sa sonde, ses piles et sa housse de transport. Compact, robuste et ergonomique, il s’impose comme un outil incontournable pour toute analyse professionnelle des flux d’air.
Caractéristiques principales:
Vitesse de l'air en m/s | ||
Plage | 0,3 ... 30,0 m/s | |
Résolution | 0,01 m/s | |
Précision | ±3 % ±0,1 m/s de la valeur | |
Vitesse de l'air en ft/min | ||
Plage | 60 ... 5904 ft/min | |
Résolution | 0,01, 0,1, 1 ft/min | |
Précision | ±3 % ±20 ft/min de la valeur | |
Vitesse de l'air en Nœuds | ||
Plage | 0,6 ... 58,3 nœuds | |
Résolution | 0,01 nœuds | |
Précision | ±3 % ±0,2 nœuds de la valeur | |
Vitesse de l'air en km/h | ||
Plage | 1,0 ... 108,0 km/h | |
Résolution | 0,01 km/h | |
Précision | ±3 % ±0,4 km/h de la valeur | |
Vitesse de l'air en mph | ||
Plage | 0,7 ... 67 mph | |
Résolution | 0,01 mph | |
Précision | ±3 % ±0,2 mph de la valeur | |
Débit | ||
CMM (m³/min) | ||
Plage | 0 ... 999 900 m³/min | |
Résolution | 0,001 ... 100 m³/min | |
Zone sélectionnable | 0,001 ... 999 m² | |
CFM (FT³/min) | ||
Plage | 0 ... 999 900 ft³/min | |
Résolution | 0,001 ... 100 m³/min | |
Zone sélectionnable | 0,001 ... 999 m³ | |
Température | ||
°C | ||
Plage | 0 ... 45 °C | |
Résolution | 0,1 °C | |
Précision | ±1,0 °C | |
°F | ||
Plage | 32 ... 113 °F | |
Résolution | 0,18 °F | |
Précision | ±1,8 °F | |
Autres spécifications | ||
Longueur sonde | 740 mm | |
Diamètre sonde | 0,8 ... 1,2 cm | |
Interface | Micro USB | |
Mémoire | 960 valeurs | |
Alimentation | Batterie de 3,7 V / 1000 mAh | |
Arrêt automatique | Après 5 minutes d'inactivité | |
Charge | 5 V DC / 1 A (USB) | |
Puissance absorbée | 15 ... 35 mA | Sans rétroéclairage |
70 ... 100 mA | Avec rétroéclairage | |
Conditions de fonctionnement | 0 ... +50 ºC / 40 ... 80 % H.r. sans condensation | |
Conditions de stockage | -20 ... +60 ºC / <80 % H.r. sans condensation | |
Dimensions | 194 x 70 x 35 mm | |
Poids | 426 g (avec sonde) | |
Le PCE-HWA 30 allie précision, sensibilité et ergonomie pour offrir une solution fiable à toute mesure de vitesse et de débit d’air dans les systèmes de ventilation et CVC.